Page 233 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
P. 233

第 5 期                        王涵等:我国减污降碳与地区经济发展水平差异研究                                       · 1589 ·


                     表 5    地区经济指标综合得分及排名                           表 6    地区减污-降碳-经济指标综合得分及排名
              Table 5    Synthesis score and ranking of regional economic  Table 6    Synthesis score and ranking of regional "air pollution
                             development index                  reduction-carbon dioxide reduction-economic development"

                             2016年             2018年                                index
                地区
                          得分      排名        得分      排名                         2016年             2018年
                                                                  地区
                北京       23.08     11      19.93      7                     得分       排名       得分       排名
                天津       22.33     13      18.08     13           北京        81.11     1       77.34     1
                河北       23.18      9      18.70     11           天津        78.56     3       72.48     5
                山西       19.57     26      15.68     26           河北        63.34    27       52.46     29
               内蒙古       21.39     16      16.80     19           山西        60.37    30       52.77     28
                辽宁       21.41     15      17.15     17          内蒙古        62.99    28       50.62     30
                吉林       20.55     22      16.03     25           辽宁        64.63    26       53.55     26
               黑龙江       21.05     18      17.05     18           吉林        73.83     9       66.33     9
                上海       23.16     10      19.71      8          黑龙江        69.14    21       60.43     22
                江苏       31.85      1      29.52      1           上海        78.42     4       73.90     3
                浙江       24.66      5      20.82      5           江苏        75.92     7       71.34     6
                安徽       21.63     14      17.67     14           浙江        79.77     2       68.43     7
                福建       22.80     12      19.12     10           安徽        69.32    20       62.80     18
                江西       20.72     21      16.64     21           福建        73.51    10       65.45     11
                山东       29.20      3      26.17      3           江西        70.31    17       62.78     19
                河南       24.91      4      20.92      4           山东        69.99    19       64.65     13
                湖北       23.72      6      19.62      9           河南        71.21    15       65.26     12
                湖南       23.27      8      18.56     12           湖北        73.26    11       65.69     10
                广东       31.40      2      29.51      2           湖南        71.62    13       62.34     20
                广西       21.32     17      17.27     15           广东        77.70     6       75.31     2
                海南       19.31     27      15.37     27           广西        72.89    12       63.80     15
                重庆       20.76     20      16.69     20           海南        78.02     5       73.27     4
                四川       23.63      7      20.41      6           重庆        75.23     8       67.74     8
                贵州       20.05     24      16.28     23           四川        71.27    14       63.83     14
                云南       20.44     23      16.60     22           贵州        68.59    23       60.51     21
                陕西       20.92     19      17.16     16           云南        68.39    24       60.01     23
                甘肃       19.13     28      15.04     29           陕西        70.02    18       63.03     17
                青海       18.86     30      14.86     30           甘肃        68.74    22       59.53     24
                宁夏       19.00     29      15.05     28           青海        70.67    16       63.44     16
                新疆       19.96     25      16.04     24           宁夏        67.60    25       58.45     25
                                                                  新疆        62.57    29       53.16     27
            展协调程度有差异,因此,在减污降碳协同的新形势
            下,对各地区发展规划的因地施策首先需要了解各                             协调度均能保持在中级协调发展水平之上,其中
            地区的协调发展程度与差异以及地区间协调发展的                             201 年的优质协调发展二元耦合协调度指标和良好
                                                                  6
            联系。                                                协调发展二元耦合协调度指标地区个数均多于
             2.2.1 二元耦合协调度分析                                   201 年。201 年     6  月  2 日,国务院印发《打赢蓝天
                                                                  8
                                                                          8
                                                                                    7
                减污、降碳与经济指标的二元耦合协调度如                            保卫战三年行动计划的通知》(简称《行动计划》),拉
            表  7  所示,其  中  D12、D1 和    D2 分别表示减污-降             开了打赢蓝天保卫战的序幕。随着《行动计划》的推
                                  3
                                         3
            碳、减污-经济和降碳-经济的二元耦合协调度。从                            进,各地区积极开展大气污染防治工作。由于各地
            表  7  可以看出,201 年    和  201 年各地区的二元耦合               推行政策不同,产业、能源、交通及用地结构有差
                             6
                                      8
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238