Page 232 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
P. 232

· 1588 ·                                环境工程技术学报                                         第 12 卷


                     表 3    地区减污指标综合得分及排名                               表 4    地区降碳指标综合得分及排名
             Table 3    Synthesis score and ranking of regional air pollution  Table 4    Synthesis score and ranking of regional carbon dioxide
                              reduction index                                   reduction index

                             2016年             2018年                           2016年             2018年
                地区                                                地区
                          得分      排名        得分      排名                      得分       排名       得分       排名
                北京       26.78      3      26.91      3           北京        31.25     2       30.49     2
                天津       26.70      4      26.31      1           天津        29.53     5       28.09     3
                河北       18.29     28      14.91     30           河北        21.87    30       18.85     29
                山西       18.68     27      17.69     27           山西        22.12    28       19.40     27
               内蒙古       18.10     29      15.54     29          内蒙古        23.49    26       18.29     30
                辽宁       19.46     25      15.85     28           辽宁        23.76    25       20.55     25
                吉林       23.48      9      22.22     10           吉林        29.80     3       28.09     4
               黑龙江       21.05     17      18.88     20          黑龙江        27.04    15       24.50     17
                上海       26.27      5      26.58      4           上海        29.00     7       27.62     6
                江苏       18.90     26      18.43     23           江苏        25.17    23       23.39     22
                浙江       28.35      1      23.03      7           浙江        26.75    17       24.58     16
                安徽       19.87     24      19.06     19           安徽        27.82    10       26.06     8
                福建       22.04     13      20.84     11           福建        28.66     8       25.49     11
                江西       20.39     23      18.54     22           江西        29.19     6       27.60     7
                山东       17.94     30      18.08     26           山东        22.85    27       20.41     26
                河南       20.74     20      20.82     12           河南        25.56    21       23.52     20
                湖北       22.27     12      20.75     13           湖北        27.26    13       25.32     13
                湖南       20.73     21      18.20     24           湖南        27.61    11       25.59     10
                广东       21.00     18      22.65      8           广东        25.29    22       23.15     23
                广西       23.29     10      20.51     14           广西        28.28     9       26.02     9
                海南       27.33      2      27.28      2           海南        31.38     1       30.62     1
                重庆       24.91      7      23.16      6           重庆        29.57     4       27.90     5
                四川       21.51     16      19.50     17           四川        26.13    19       23.92     19
                贵州       21.60     15      19.10     18           贵州        26.94    16       25.13     14
                云南       20.85     19      18.59     21           云南        27.10    14       24.82     15
                陕西       21.82     14      20.48     15           陕西        27.29    12       25.39     12
                甘肃       22.91     11      20.22     16           甘肃        26.69    18       24.26     18
                青海       26.14      6      25.16      5           青海        25.67    20       23.42     21
                宁夏       23.93      8      22.32      9           宁夏        24.67    24       21.07     24
                新疆       20.64     22      18.10     25           新疆        21.97    29       19.03     28

            市)的减污-降碳-经济指标综合得分及排名如                   表  6 所     合指标排名上升强劲的地区主要分布在中东部和南
            示。由    表  6  可知,201 年综合得分排名         前  5  的地区      部区域,而以一次能源生产及消费为主要发展驱动
                               6
            分别为北京、浙江、天津、上海和海南,201 年综合                          力的北部地区综合指标排名有所下降。为此,在减
                                                  8
            得分排名     前  5  的地区为北京、广东、上海、海南和天                   污、减碳、经     济  3  个指标协同驱动下,高能耗、高污
            津。此外,     与  201 年相比,201 年综合得分排名上                  染地区的发展模式迫切需要转变。
                            6
                                        8
            升的地区     有  1 个,分别为山西、上海、江苏、安徽、                     2.2 地区减污-降碳-经济指标协调性分析
                        3
            山东、河南、湖北、广东、海南、贵州、云南、陕西和                               对地区减污-降碳-经济指标综合评价分析可知,
            新疆,主要集中在中东部地区(陕西、陕西、河南、湖                           我国幅员辽阔,省份众多,各地区资源优势不同,经
            北、山东、安徽、江苏)和西南地区(贵州、云南)。综                          济发展模式有差异,各地区的减污、降碳与经济的发
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237